Preise 2026
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher, (End)Reinigung und Internetanschluss.
Personen | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 |
1 Tag | 160 € | 180 € | 210 - 230 € | 270 € - 320 € |
2 Tage | 210 € | 240 € | 280 - 320 € | 350 € - 400 € |
ab 3 Tage (pro Tag) | 70 - 80 € | 85 - 95 € | 120 - 130 € | 150 € - 170 € |
1 Woche | 435 - 500 € | 530 - 600 € | 640 - 720 € | 800 € - 900 € |
2 Wochen | 700 - 780 € | 810 - 880 € | 930 - 1.010 € | 1.200 € - 1.300 € |
3 Wochen | 880 - 950 € | 990 - 1.080 € | 1.200 - 1.330 € | 1.450 € – 1.800 € |
monatlich | 1.100 - 1.200 € | 1.280 - 1.450 € | 1.600 - 1.750 € | 1.850 € – 2.200 € |
Kaution pro Schlüssel (Schließanlage) 50 €, die Mietpreisentrichtung findet im Voraus am Anreisetag statt, Anzahlung bei Buchung 20%.
Wir bieten Sonderkonditionen bei Langzeitvermietung. Sprechen Sie uns gerne darauf an.
+ 5% Übernachtungssteuer gemäß Übernachtungssteuersatzung der Stadt Kassel vom 05.Mai 2025